logo Comune di Villa Minozzo - Risultati: Politiche 4 Marzo 2018 - Senato
Candidato Uninominale per Sezioni

da VECCHINI FRANCESCA a SAPONARA MARIA
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
Totale
complessivo
1) VECCHINI FRANCESCA 2 1 0 1 0 0 0 4
2) SPANO' ISABELLA 0 1 1 0 1 0 0 3
3) BENASSI LUCA 2 0 0 0 0 0 0 2
4) BECCHETTI MARGHERITA 7 2 0 2 0 2 0 13
5) PAGLIARI GIORGIO 154 95 59 49 60 105 40 562
6) DAVOLO ANDREA 2 1 0 2 0 1 0 6
7) APOSTOLOU GEORGIOS 5 7 2 3 7 8 1 33
8) CAPORALI FLORIANA 3 0 0 0 0 2 0 5
9) MEO GABRIELLA 19 11 9 4 8 8 2 61
10) DINARDO BARBARA 3 4 0 3 0 3 0 13
11) MONTANARI MARCO 140 90 69 50 49 59 29 486
12) SAPONARA MARIA 234 124 124 95 69 75 56 777
Voti Validi 571 336 264 209 194 263 128 1965
Schede Nulle 13 4 11 4 2 3 3 40
Schede Bianche 3 4 7 6 2 5 1 28
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0

Stampato: 28-04-24 18:51
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it